![]() ![]() |
$0機價1 月費$4582 享本地數據任用3
$0機價1 月費$4582
享本地數據任用3 |
兼享
|
月費 | $298 | $408 | $498 | $638 |
月費回贈5 | N/A | N/A | $40 x 24 | $40 x 24 |
上台價 | $1,880 | $880 | $0 | |
預繳 | $3,400 | $4,400 | $5,280 | |
指定增值服務組合 | $39 | |||
合約 (月) | 24 | |||
本地數據^ | 4GB | 10GB | 12GB | 20GB |
送本地數據任用3 | ||||
攜號轉台尊享1 | + 2GB中港澳數據7,8,10 | |||
及3地任用 ![]() ![]() |
||||
通話分鐘# | 3,000 | 3,700 | 5,500 | |
Wi-Fi | 無限 Wi-Fi,25,000+ 個熱點6 |
|
按此瀏覽有關條款及細則 |